211service.com
どうぶつの森:ニューホライズンズフィッシュガイド:すべての魚を捕まえる方法、時期、場所
(画像クレジット:任天堂)
ジャンプ先:
すべてのどうぶつの森をフックする:ゲーム内のニューホライズンズの魚は、ブラザーズの博物館が完全にキット化されていることを確認することの一部です。一年の大部分を占めるので、どうぶつの森:ニューホライズンズの魚のコレクションはかなり貴重です。しかし、それはあなたが捕まえ、すべてを発見することに喜びを感じることができることを意味します どうぶつの森:ニューホライズンズ 提供する必要があります-そしてこれには新しいものも含まれていません どうぶつの森:ニューホライズンズの海の生き物 また。
そのすべてを念頭に置いて、私たちは2つのどうぶつの森の島々で、北半球と南半球で現在入手可能なすべての魚をお届けするために取り組んできました。特定の魚が それだけ 特定の場所、特定の月の特定の時間に利用できるため、水のすべてのパッチを確認する必要があります。これが私たちが発見した特定のロケールです:
- 川
- 河口)
- 川(クリフトップ)
- 池
- 橋脚
- なれ
あなたがシリーズに不慣れで、疑問に思っているなら 釣り方 どうぶつの森:ニューホライズンズ 、あなたがする必要があるのは釣り竿を手に入れ、そして魚が向いている場所の前にあなたのフックを落とすことを目指すことです。次に、魚がそれを見つけるまで待ちます。彼らはフックをノーズしますが、それが満足のいくプロップでフロートを水中に引っ張るまで待ちます。次に、すぐにAを押して巻き込みます。

(画像クレジット:任天堂)
以下に北半球の魚がありますが、次のクイックリンクを使用して南半球にスキップできます。
魚-北半球
北半球でどうぶつの森ニューホライズンズフィッシュ
| 名前 | 季節性(ノースヘム) | 可用性 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たなご | 1月、2月、3月、11月、12月 | すべての時間 | 川 |
| 2 | 淡いチャブ | すべての月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 3 | フナ | すべての月 | すべての時間 | 川 |
| 4 | デイス | すべての月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 5 | 鯉 | すべての月 | すべての時間 | 池 |
| 6 | 鯉 | すべての月 | 午後4時〜午前9時 | 池 |
| 7 | 金魚 | すべての月 | すべての時間 | 池 |
| 8 | ポップアイの金魚 | すべての月 | すべての時間 | 池 |
| 9 | ランチュウ金魚 | すべての月 | 午前9時〜午後4時 | 池 |
| 10 | メダカ | 4月、5月、6月、7月、8月 | すべての時間 | 池 |
| 十一 | ザリガニ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | 川 |
| 12 | スッポン | 8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 13 | スッポン | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午後9時〜午前4時 | 川 |
| 14 | オタマジャクシ | 3月、4月、5月、6月、7月 | すべての時間 | 池 |
| 15 | カエル | 5月、6月、7月、8月 | すべての時間 | 池 |
| 16 | 淡水ハゼ | すべての月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 17 | ドジョウ | 3月、4月、5月 | すべての時間 | 川 |
| 18 | ナマズ | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午後4時〜午前9時 | 池 |
| 19 | ジャイアントスネークヘッド | 6月、7月、8月 | 午前9時〜午後4時 | 池 |
| 20 | ブルーギル | すべての月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 21 | イエローパーチ | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | すべての時間 | 川 |
| 22 | ブラックバス | すべての月 | すべての時間 | 川 |
| 23 | ティラピア | 6月、7月、8月、9月、10月 | すべての時間 | 川 |
| 24 | パイク | 9月、10月、11月、12月 | すべての時間 | 川 |
| 25 | イシカリワカサギ | 1月、2月、12月 | すべての時間 | 川 |
| 26 | アユ | 7月、8月、9月 | すべての時間 | 川 |
| 27 | チェリーサーモン | 3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月 | 午後4時〜午前9時 | 川(クリフトップ) |
| 28 | チャー | 3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月 | 午後4時〜午前9時 | 川(クリフトップ) |
| 29 | ゴールデントラウト | 3月、4月、5月、9月、10月、11月 | 午後4時〜午前9時 | 川(クリフトップ) |
| 30 | イトウ | 1月、2月、3月、12月 | 午後4時〜午前9時 | 川(クリフトップ) |
| 31 | 鮭 | セブン | すべての時間 | 河口) |
| 32 | キングサーモン | セブン | すべての時間 | 河口) |
| 33 | 中蟹 | 9月、10月、11月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 3. 4 | グッピー | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 35 | ニブルフィッシュ | 5月、6月、7月、8月、9月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 36 | エンゼルフィッシュ | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 37 | ベッタ | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 38 | ネオンテトラ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 39 | レインボーフィッシュ | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 40 | フッカー | 6月、7月、8月、9月 | 午前9時〜午後4時、午後9時〜午前4時 | 川 |
| 41 | アロワナ | 6月、7月、8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 42 | ゴールデン | 6月、7月、8月、9月 | 午前4時〜午後9時 | 川 |
| 43 | まったく | 6月、7月、8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | 池 |
| 44 | アラパイマ | 6月、7月、8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| フォーファイブ | サドルビチル | 6月、7月、8月、9月 | 午後9時〜午前4時 | 川 |
| 46 | チョウザメ | 1月、2月、3月、9月、10月、11月、12月 | すべての時間 | 河口) |
| 47 | シーバタフライ | 1月、2月、3月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 48 | タツノオトシゴ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | すべての時間 | なれ |
| 49 | クマノミ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | なれ |
| 50 | ナンヨウハギ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | なれ |
| 51 | チョウチョウウオ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | なれ |
| 52 | ナポレオンフィッシュ | 7月、8月 | 午前4時〜午後9時 | なれ |
| 53 | ゼブラターキーフィッシュ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | すべての時間 | なれ |
| 54 | ふぐ | 1月、2月、11月、12月 | 午後9時〜午前4時 | なれ |
| 55 | フグ | 7月、8月、9月 | すべての時間 | なれ |
| 56 | アンチョビ | すべての月 | 午前4時〜午後9時 | なれ |
| 57 | アジ | すべての月 | すべての時間 | なれ |
| 58 | イシダイ | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | すべての時間 | なれ |
| 59 | シーバス | すべての月 | すべての時間 | なれ |
| 60 | 鯛 | すべての月 | すべての時間 | なれ |
| 61 | 軽くたたく | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 62 | ヒラメ | すべての月 | すべての時間 | なれ |
| 63 | イカ | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 64 | ウツボ | 8月、9月、10月 | すべての時間 | なれ |
| 65 | ハナヒゲウツメ | 6月、7月、8月、9月、10月 | すべての時間 | なれ |
| 66 | シーチキン | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | すべての時間 | 橋脚 |
| 67 | ブルーマーリン | 1月、2月、3月、4月、7月、8月、9月、11月、12月 | すべての時間 | 橋脚 |
| 68 | ロウニンアジ | 5月、6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | 橋脚 |
| 69 | 仕事-仕事 | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | すべての時間 | 橋脚 |
| 70 | マンボウ | 7月、8月、9月 | 午前4時〜午後9時 | なれ |
| 71 | レイ | 8月、9月、10月、11月 | 午前4時〜午後9時 | なれ |
| 72 | ノコギリザメ | 6月、7月、8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 73 | シュモクザメ | 6月、7月、8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 74 | ホオジロザメ | 6月、7月、8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 75 | ジンベイザメ | 6月、7月、8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 76 | サッカーフィスク | 6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | なれ |
| 77 | チョウチンアンコウ | 1月、2月、3月、11月、12月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 78 | リュウグウノカイ | 1月、2月、3月、4月、5月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 79 | デメニギス | すべての月 | 午後9時〜午前4時 | なれ |
| 80 | シーラカンス | すべての月 | すべての時間 | 海(雨の日) |
魚-南半球
南半球でどうぶつの森ニューホライズンズフィッシュ
| 名前 | 季節性(サウスヘム) | 在庫状況(4月) | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たなご | 5月、6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | 川 |
| 2 | 淡いチャブ | すべての月 | 午前8時から午後4時 | 川 |
| 3 | フナ | すべての月 | すべての時間 | 川 |
| 4 | デイス | すべての月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 5 | 鯉 | すべての月 | すべての時間 | 池 |
| 6 | 鯉 | すべての月 | すべての時間 | 池 |
| 7 | 金魚 | すべての月 | すべての時間 | 池 |
| 8 | ポップアイの金魚 | すべての月 | 午前9時〜午後4時 | 池 |
| 9 | ランチュウ金魚 | すべての月 | 午前9時〜午後4時 | 池 |
| 10 | メダカ | 1月、2月、10月、11月、12月 | すべての時間 | 池 |
| 十一 | ザリガニ | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | すべての時間 | 川 |
| 12 | スッポン | 2月、3月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 13 | スッポン | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 | 午後9時〜午前4時 | 川 |
| 14 | オタマジャクシ | 1月、9月、10月、11月、12月 | すべての時間 | 池 |
| 15 | カエル | 1月、2月、11月、12月 | すべての時間 | 池 |
| 16 | 淡水ハゼ | すべての月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 17 | ドジョウ | 9月、10月、11月 | すべての時間 | 川 |
| 18 | ナマズ | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | 午後4時〜午前9時 | 池 |
| 19 | ジャイアントスネークヘッド | 1月、2月、12月 | 午前9時〜午後4時 | 池 |
| 20 | ブルーギル | すべての月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 21 | イエローパーチ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | 川 |
| 22 | ブラックバス | すべての月 | すべての時間 | 川 |
| 23 | ティラピア | 1月、2月、3月、4月、12月 | すべての時間 | 川 |
| 24 | パイク | 3月、4月、5月、6月 | すべての時間 | 川 |
| 25 | イシカリワカサギ | 6月、7月、8月 | すべての時間 | 川 |
| 26 | アユ | 1月、2月、3月 | すべての時間 | 川 |
| 27 | チェリーサーモン | 3月、4月、5月、9月、10月、11月、12月 | 午後4時〜午前9時 | 川(クリフトップ) |
| 28 | チャー | 3月、4月、5月、9月、10月、11月、12月 | 午後4時〜午前9時 | 川(クリフトップ) |
| 29 | ゴールデントラウト | 3月、4月、5月、9月、10月、11月、12月 | 午後4時〜午前9時 | 川(クリフトップ) |
| 30 | イトウ | 6月、7月、8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | 川(クリフトップ) |
| 31 | 鮭 | 海 | すべての時間 | 河口) |
| 32 | キングサーモン | 海 | すべての時間 | 河口) |
| 33 | 中蟹 | 3月、4月、5月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 3. 4 | グッピー | 1月、3月、4月、5月、10月、11月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 35 | ニブルフィッシュ | 1月、2月、3月、11月、12月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 36 | エンゼルフィッシュ | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 37 | ベッタ | 1月、2月、3月、11月、12月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 38 | ネオンテトラ | 1月、2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 39 | レインボーフィッシュ | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | 午前9時〜午後4時 | 川 |
| 40 | フッカー | 1月、2月、3月、12月 | 午前9時〜午後4時、午後9時〜午前4時 | 川 |
| 41 | アロワナ | 1月、2月、3月、12月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| 42 | ゴールデン | 1月、2月、3月、12月 | 午前4時〜午後9時 | 川 |
| 43 | まったく | 1月、2月、3月 | 午後4時〜午前9時 | 池 |
| 44 | アラパイマ | 1月、2月、3月、4月 | 午後4時〜午前9時 | 川 |
| フォーファイブ | サドルビチル | 1月、2月、3月、12月 | 午後9時〜午前4時 | 川 |
| 46 | チョウザメ | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | 河口) |
| 47 | シーバタフライ | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 48 | タツノオトシゴ | 1月、2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 49 | クマノミ | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 50 | ナンヨウハギ | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 51 | チョウチョウウオ | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 52 | ナポレオンフィッシュ | 1月、2月 | 午前4時〜午後9時 | なれ |
| 53 | ゼブラターキーフィッシュ | 1月、2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 54 | ふぐ | 5月、6月、7月、8月 | 午後9時〜午前4時 | なれ |
| 55 | フグ | 1月、2月、3月 | すべての時間 | なれ |
| 56 | アンチョビ | すべての月 | 午前4時〜午後9時 | なれ |
| 57 | アジ | すべての月 | すべての時間 | なれ |
| 58 | イシダイ | 1月、2月、3月、4月、5月、9月、10月、11月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 59 | シーバス | すべての月 | すべての時間 | なれ |
| 60 | 鯛 | すべての月 | すべての時間 | なれ |
| 61 | 軽くたたく | 8月、9月、10月 | すべての時間 | なれ |
| 62 | ヒラメ | すべての月 | すべての時間 | なれ |
| 63 | イカ | すべての月 | すべての時間 | なれ |
| 64 | ウツボ | 2月、3月、4月 | すべての時間 | なれ |
| 65 | ハナヒゲウツメ | 1月、2月、3月、4月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 66 | シーチキン | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | すべての時間 | 橋脚 |
| 67 | ブルーマーリン | 1月、2月、3月、5月、6月、7月、8月、9月、10月 | すべての時間 | 橋脚 |
| 68 | ロウニンアジ | 1月、2月、3月、11月、12月 | すべての時間 | 橋脚 |
| 69 | 仕事-仕事 | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | すべての時間 | 橋脚 |
| 70 | マンボウ | 1月、2月、3月 | 午前4時〜午後9時 | なれ |
| 71 | レイ | 2月、3月、4月、5月 | 午前4時〜午後9時 | なれ |
| 72 | ノコギリザメ | 1月、2月、3月、12月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 73 | シュモクザメ | 1月、2月、3月、12月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 74 | ホオジロザメ | 1月、2月、3月、12月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 75 | ジンベイザメ | 1月、2月、3月、12月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 76 | コバンザメ | 1月、2月、3月、12月 | すべての時間 | なれ |
| 77 | チョウチンアンコウ | 5月、6月、7月、8月、9月 | 午後4時〜午前9時 | なれ |
| 78 | リュウグウノカイ | 6月、7月、8月、9月、10月、11月 | すべての時間 | なれ |
| 79 | デメニギス | すべての月 | 午後9時〜午前4時 | なれ |
| 80 | シーラカンス | すべての月 | すべての時間 | 海(雨の日) |
- どうぶつの森:ニューホライズンズのヒント
- どうぶつの森:ニューホライズンズDIYレシピ
- どうぶつの森:ニューホライズンズのバグ ガイド
- どうぶつの森:ニューホライズンズヌークマイルリワード
- どうぶつの森:ニューホライズンズの鉄塊
- どうぶつの森:ニューホライズンズヴォールティングポール
- どうぶつの森:ニューホライズンズショベル
- どうぶつの森:ニューホライズンズラダー
- どうぶつの森:ニューホライズンズフェンシング
- どうぶつの森:ニューホライズンズの魔法の杖
- どうぶつの森:ニューホライズンズイザベル
- どうぶつの森:ニューホライズンズリセットさん
- どうぶつの森:ニューホライズンズKKスライダー
- どうぶつの森の住人を追い出す方法:ニューホライズンズ
- どうぶつの森:ニューホライズンズamiibo サポートの説明
- どうぶつの森:ニューホライズンズの反応
- どうぶつの森:ニューホライズンズミュージアム
- どうぶつの森:ニューホライズンズテーラー
- どうぶつの森:ニューホライズンズショップ
- あなたを改善する方法 どうぶつの森:ニューホライズンズ島の評価
- どうぶつの森:ニューホライズンズアイランドデザイナーアプリ
- どうぶつの森:ニューホライズンズのキャラクターのカスタマイズ