211service.com
どうぶつの森:ニューホライズンズバグガイド:すべてのバグをいつどのようにキャッチするか
(画像クレジット:任天堂)
ジャンプ先:
博物館にどうぶつの森:ニューホライズンズのバグやその他の不気味なクロールが揃っていることを確認することは、ゲームの「完了」の大きな部分です。島の生活に本当の終点がないことは誰もが知っていますが。しかし、どうぶつの森:ニューホライズンズのバグをすべて捕まえるのはかなりの作業であり、生き物は季節限定で、時には信じられないほど恥ずかしがり屋です。しかし、そのゴールドネットレシピを手に入れるチャンスを手に入れるには-すべてを捕まえるための報酬-あなたは知る必要があります
いつ、どこで何がはためくのか。どうぶつの森:ニューホライズンズバグの種のそれぞれの可用性は、世界のどの部分にいるかによっても異なります。
そのことを念頭に置いて、私たちは2つの島にまたがって、これまでで最も完全などうぶつの森:ニューホライズンズのバグガイドを半球(北と南)で分けて提供しようと取り組んできました。
以下の右側のセクションにスキップしてください。
どうぶつの森ニューホライズンズ北半球のバグ
どうぶつの森ニューホライズンズ南半球のバグ

(画像クレジット:任天堂)
どうぶつの森:ニューホライズンズのバグを正確に捕まえる方法がわからない場合、必要なのはネットと適切なタイミング/狙いだけです。ネットを外し、バグの近くにいるときにAを押してスイングします。ミノムシやクモのようなものは、糸の枝から降りて木を振ったときにのみ表示されますが、ほとんどすべてのバグが島の周りで羽ばたきまたは自沈しているのが見えます。
一部の人が巧妙で、注意深くアプローチする必要があるかもしれないことは何の価値もありません。これを行うには、Aを押し続けてネットの準備をし、バグに向かって忍び寄り、キャプチャ範囲内にいるときにのみAを解放します。
バグ-北半球
どうぶつの森ニューホライズンズ北半球のバグ
| 名前 | 季節性(ノースヘム) | 在庫状況(4月) | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般的な蝶 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月 | 午前4時〜午後7時 | フラワーズ |
| 2 | 黄色い蝶 | 3月、4月、5月、6月、9月、10月 | 午前4時〜午後7時 | 飛行 |
| 3 | タイガーバタフライ | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 午前4時〜午後7時 | 飛行 |
| 4 | クジャクチョウ | 3月、4月、5月、6月 | 午前4時〜午後7時 | 花(青、黒、紫) |
| 5 | アオスジアゲハ | 4月、5月、6月、7月、8月 | 午前4時〜午後7時 | 飛行 |
| 6 | ペーパーカイトバタフライ | すべての月 | 午前9時〜午後7時 | 飛行 |
| 7 | オオムラサキ | 5月、6月、7月、8月 | 午前4時〜午後7時 | 飛行 |
| 8 | モナークバタフライ | 9月、10月、11月 | 午前4時〜午後5時 | 飛行 |
| 9 | 皇帝蝶 | 1月、2月、3月、6月、7月、8月、9月、12月 | 午後5時〜午前8時 | 飛行 |
| 10 | アグリアスバタフライ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時〜午後5時 | 飛行 |
| 十一 | アカエリトリバネアゲハのトリバネチョウ | 1月、2月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、12月 | 午前8時〜午後5時 | 花(青、黒、紫) |
| 12 | アレクサンドラトリバネス女王の鳥の羽 | 5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時から午後4時 | 飛行 |
| 13 | 蛾 | すべての月 | 午後7時〜午前4時 | 光の周り |
| 14 | ヨナグニサン | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 午後7時〜午前4時 | 木に |
| 15 | マダガスカルサンセットモス | 4月、5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時から午後4時 | 飛行 |
| 16 | 長いイナゴ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 午前8時〜午後7時 | 草の中 |
| 17 | トノサマバッタ | 8月、9月、10月、11月 | 午前8時〜午後7時 | 草の中 |
| 18 | ライスバッタ | 8月、9月、10月、11月 | 午前8時〜午後7時 | 草の中 |
| 19 | バッタ | 7月、8月、9月 | 午前8時〜午後5時 | 草の中 |
| 20 | クリケット | 9月、10月、11月 | 午後5時〜午前8時 | 草の中 |
| 21 | ベルクリケット | 9月、10月 | 午後5時〜午前8時 | 草の中 |
| 22 | カマキリ | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 午前8時〜午後5時 | フラワーズ |
| 23 | オーキッドマンティス | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | 午前8時〜午後5時 | フラワーズ |
| 24 | ミツバチ | 3月、4月、5月、6月、7月 | 午前8時〜午後5時 | フラワーズ |
| 25 | ハチ | すべての月 | すべての時間 | 木を振る |
| 26 | アブラゼミ | 7月、8月 | 午前8時〜午後5時 | 木に |
| 27 | 丈夫な蝉 | 7月、8月 | 午前8時〜午後5時 | 木に |
| 28 | ジャイアントセミ | 7月、8月 | 午前8時〜午後5時 | 木に |
| 29 | ウォーカーセミ | 8月、9月 | 午前8時から午後4時 | 木に |
| 30 | 夕方の蝉 | 7月、8月 | 午前4時〜午前8時、午後4時〜午後7時 | 木に |
| 31 | 蝉の殻 | 7月、8月 | すべての時間 | 木に |
| 32 | 赤いトンボ | 9月、10月 | 午前8時〜午後7時 | 飛行 |
| 33 | ダーナートンボ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午前8時〜午後5時 | 飛行 |
| 3. 4 | 縞模様のトンボ | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午前8時〜午後5時 | 飛行 |
| 35 | イトトンボ | 1月、2月、11月、12月 | すべての時間 | 飛行 |
| 36 | ホタル | 6月 | 午後7時〜午前4時 | 淡水上 |
| 37 | ケラ | 1月、2月、3月、4月、5月、11月、12月 | すべての時間 | 地下 |
| 38 | ポンドスケーター | 5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時〜午後7時 | 川で |
| 39 | ゲンゴロウ | 5月、6月、7月、8月、9月 | 午前8時〜午後7時 | 川で |
| 40 | ジャイアントウォータービートル | 5月、6月、7月、8月、9月 | 午後7時〜午前8時 | 池と川 |
| 41 | クサギカメムシ | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月 | すべての時間 | 木に |
| 42 | 人が直面するカメムシ | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午後7時〜午前8時 | フラワーズ |
| 43 | てんとう虫 | 3月、4月、5月、6月、10月 | 午前8時〜午後5時 | フラワーズ |
| 44 | ハンミョウ | 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月 | すべての時間 | 飛行 |
| フォーファイブ | タマムシ | 4月、5月、6月、7月、8月 | すべての時間 | 木に |
| 46 | シトラスカミキリムシ | すべての月 | すべての時間 | 木の切り株 |
| 47 | ロザリアバテシカブトムシ | 5月、6月、7月、8月、9月 | すべての時間 | 木の切り株 |
| 48 | ブルーゾウムシカブトムシ | 7月、8月 | すべての時間 | 木に |
| 49 | バイオリンカブトムシ | 5月、6月、9月、10月、11月 | すべての時間 | 木に |
| 50 | フンコロガシ | 1月、2月、12月 | すべての時間 | 接地 |
| 51 | 地球を退屈させるダンビートル | 7月、8月、9月 | すべての時間 | 接地 |
| 52 | コガネムシカブトムシ | 7月、8月 | 午後11時〜午前8時 | 木に |
| 53 | ドローンビートル | 6月、7月、8月 | すべての時間 | 木に |
| 54 | ゴライアスオオカブトムシ | 6月、7月、8月、9月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 55 | のこぎりスタッグ | 7月、8月 | すべての時間 | 木に |
| 56 | ミヤマクワガタ | 7月、8月 | すべての時間 | 木に |
| 57 | ジャイアントスタッグ | 7月、8月 | 午後11時〜午前8時 | 木に |
| 58 | レインボースタッグ | 6月、7月、8月、9月 | 午後7時〜午前8時 | 木に |
| 59 | ホソアカクワガメ | 7月、8月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 60 | ゴールデンスタッグ | 7月、8月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 61 | キリンスタッグ | 7月、8月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 62 | 角のあるダイナスティド | 7月、8月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 63 | 角のあるアトラス | 7月、8月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 64 | 角のある象 | 7月、8月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 65 | 角のあるヘラクレス | 7月、8月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 66 | 杖 | 7月、8月、9月、10月、11月 | 午前4時〜午前8時、午後5時〜午後7時 | 木に |
| 67 | ウォーキングリーフ | 7月、8月、9月 | すべての時間 | 木々のそばで |
| 68 | ミノムシ | すべての月 | すべての時間 | 木を振る |
| 69 | 蟻 | すべての月 | すべての時間 | 腐ったカブと果物について |
| 70 | ヤドカリ | すべての月 | 午後7時〜午前8時 | 海岸で |
| 71 | ワーフローチ | すべての月 | すべての時間 | ビーチの岩の上 |
| 72 | 飛ぶ | すべての月 | すべての時間 | 腐った食べ物やゴミについて |
| 73 | 蚊 | 6月、7月、8月、9月 | 午後5時から午前4時 | 飛行 |
| 74 | ノミ | 4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | すべての時間 | ノミが蔓延している村人について |
| 75 | カタツムリ | すべての月 | すべての時間 | 岩の上 |
| 76 | ダンゴムシ | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月 | 午後11時〜午後4時 | 岩を打つ |
| 77 | ムカデ | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月、12月 | 午後4時〜午後11時 | 岩を打つ |
| 78 | クモ | すべての月 | 午後7時〜午前8時 | 木を振る |
| 79 | タランチュラ | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | 午後7時〜午前4時 | 接地 |
| 80 | サソリ | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午後7時〜午前4時 | 接地 |
バグ-南半球
どうぶつの森ニューホライズンズ南半球のバグ
| 名前 | 季節性(サウスヘム) | 可用性 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般的な蝶 | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 午前4時〜午後7時 | フラワーズ |
| 2 | 黄色い蝶 | 3月、4月、9月、10月、11月、12月 | 午前4時〜午後7時 | 飛行 |
| 3 | タイガーバタフライ | 1月、2月、3月、9月、10月、11月、12月 | 午前4時〜午後7時 | 飛行 |
| 4 | クジャクチョウ | 3月、4月、5月、6月 | 午前4時〜午後7時 | 花(青、黒、紫) |
| 5 | アオスジアゲハ | 1月、2月、10月、11月、12月 | 午前4時〜午後7時 | 飛行 |
| 6 | ペーパーカイトバタフライ | すべての月 | 午前8時〜午後7時(4月) | 飛行 |
| 7 | オオムラサキ | 5月、6月、7月、8月 | 午前4時〜午後7時 | 飛行 |
| 8 | モナークバタフライ | 3月、4月、5月 | 午前4時〜午後5時 | 飛行 |
| 9 | 皇帝蝶 | 1月、2月、3月、6月、7月、8月、9月、12月 | 午後5時〜午前8時 | 飛行 |
| 10 | アグリアスバタフライ | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | 午前8時〜午後5時 | 飛行 |
| 十一 | アカエリトリバネアゲハのトリバネチョウ | 1月、2月、3月、6月、7月、8月、10月、11月、12月 | 午前8時〜午後5時 | 花(青、黒、紫) |
| 12 | アレクサンドラトリバネス女王の鳥の羽 | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | 午前8時から午後4時 | 飛行 |
| 13 | 蛾 | 一年中 | 午後7時〜午前4時 | 光の周り |
| 14 | ヨナグニサン | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | 午後7時〜午前4時 | 木に |
| 15 | マダガスカルサンセットモス | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | 午前8時から午後4時 | 飛行 |
| 16 | 長いイナゴ | 1月、2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月 | 午前8時〜午後7時 | 草の中 |
| 17 | トノサマバッタ | 2月、3月、4月、5月 | 午前8時〜午後7時 | 草の中 |
| 18 | ライスバッタ | 2月、3月、4月、5月 | 午前8時〜午後7時 | 草の中 |
| 19 | バッタ | 1月、2月、3月 | 午前8時〜午後5時 | 草の中 |
| 20 | クリケット | 3月、4月、5月 | 午後5時〜午前8時 | 草の中 |
| 21 | ベルクリケット | 3月、4月 | 午後5時〜午前8時 | 草の中 |
| 22 | カマキリ | 1月、3月、4月、9月、10月、11月、12月 | 午前8時〜午後5時 | フラワーズ |
| 23 | オーキッドマンティス | 1月、2月、3月、4月、5月、9月、10月、11月、12月 | 午前8時〜午後5時 | フラワーズ |
| 24 | ミツバチ | 1月、9月、10月、11月、12月 | 午前8時〜午後5時 | フラワーズ |
| 25 | ハチ | すべての月 | すべての時間 | 木を振る |
| 26 | アブラゼミ | 1月、2月 | 午前8時〜午後5時 | 木に |
| 27 | 丈夫な蝉 | 1月、2月 | 午前8時〜午後5時 | 木に |
| 28 | ジャイアントセミ | 1月、2月 | 午前8時〜午後5時 | 木に |
| 29 | ウォーカーセミ | 2月、3月 | 午前8時から午後4時 | 木に |
| 30 | 夕方の蝉 | 1月、2月 | 午前4時〜午前8時、午後4時〜午後7時 | 木に |
| 31 | 蝉の殻 | 1月、2月 | すべての時間 | 木に |
| 32 | 赤いトンボ | 3月、4月 | 午前8時〜午後7時 | 飛行 |
| 33 | ダーナートンボ | 1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月 | 午前8時〜午後5時 | 飛行 |
| 3. 4 | 縞模様のトンボ | 1月、2月、3月、4月、11月、12月 | 午前8時〜午後5時 | 飛行 |
| 35 | イトトンボ | 5月、6月、7月、8月 | すべての時間 | 飛行 |
| 36 | ホタル | 12月 | 午後7時〜午前4時 | 淡水上 |
| 37 | ケラ | 5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月 | すべての時間 | 地下 |
| 38 | ポンドスケーター | 1月、2月、3月、11月、12月 | 午前8時〜午後7時 | 川で |
| 39 | ゲンゴロウ | 1月、2月、3月、11月、12月 | 午前8時〜午後7時 | 川で |
| 40 | ジャイアントウォータービートル | 1月、2月、3月、10月、11月、12月 | 午後7時〜午前8時 | 池と川 |
| 41 | クサギカメムシ | 1月、2月、3月、4月、9月、10月、11月、12月 | すべての時間 | 木に |
| 42 | 人が直面するカメムシ | 1月、2月、3月、4月、9月、10月、11月、12月 | 午後7時〜午前8時 | フラワーズ |
| 43 | てんとう虫 | 4月、9月、10月、11月、12月 | 午前8時〜午後5時 | フラワーズ |
| 44 | ハンミョウ | 1月、2月、3月、9月、10月、11月、12月 | すべての時間 | 飛行 |
| フォーファイブ | タマムシ | 1月、2月、10月、11月、12月 | すべての時間 | 木に |
| 46 | シトラスカミキリムシ | すべての月 | すべての時間 | 木の切り株 |
| 47 | ロザリアバテシカブトムシ | 1月、2月、3月、11月、12月 | すべての時間 | 木の切り株 |
| 48 | ブルーゾウムシカブトムシ | 1月、2月 | すべての時間 | 木に |
| 49 | バイオリンカブトムシ | 3月、4月、5月、11月、12月 | すべての時間 | 木に |
| 50 | フンコロガシ | 6月、7月、8月 | すべての時間 | 接地 |
| 51 | 地球を退屈させるダンビートル | 1月、2月、3月 | すべての時間 | 接地 |
| 52 | コガネムシカブトムシ | 1月、2月 | 午後11時〜午前8時 | 木に |
| 53 | ドローンビートル | 1月、2月、12月 | すべての時間 | 木に |
| 54 | ゴライアスオオカブトムシ | 1月、2月、3月、4月、12月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 55 | のこぎりスタッグ | 1月、2月 | すべての時間 | 木に |
| 56 | ミヤマクワガタ | 1月、2月 | すべての時間 | 木に |
| 57 | ジャイアントスタッグ | 1月、2月 | 午後11時〜午前8時 | 木に |
| 58 | レインボースタッグ | 1月、2月、3月、12月 | 午後7時〜午前8時 | 木に |
| 59 | ホソアカクワガメ | 1月、2月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 60 | ゴールデンスタッグ | 1月、2月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 61 | キリンスタッグ | 1月、2月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 62 | 角のあるダイナスティド | 1月、2月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 63 | 角のあるアトラス | 1月、2月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 64 | 角のある象 | 1月、2月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 65 | 角のあるヘラクレス | 1月、2月 | 午後5時〜午前8時 | 木に |
| 66 | 杖 | 1月、2月、3月、4月、5月 | 午前4時〜午前8時、午後5時〜午後7時 | 木に |
| 67 | ウォーキングリーフ | 1月、2月、3月 | すべての時間 | 木々のそばで |
| 68 | ミノムシ | すべての月 | すべての時間 | 木を振る |
| 69 | 蟻 | すべての月 | すべての時間 | 腐ったカブと果物について |
| 70 | ヤドカリ | すべての月 | 午後7時〜午前8時 | 海岸で |
| 71 | ワーフローチ | すべての月 | すべての時間 | ビーチの岩の上 |
| 72 | 飛ぶ | すべての月 | すべての時間 | 腐った食べ物やゴミについて |
| 73 | 蚊 | 1月、2月、3月、12月 | 午後5時から午前4時 | 飛行 |
| 74 | ノミ | 1月、2月、3月、4月、5月、10月、11月、12月 | すべての時間 | ノミが蔓延している村人について |
| 75 | カタツムリ | すべての月 | すべての時間 | 岩の上 |
| 76 | ダンゴムシ | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 | 午前11時〜午後4時 | 岩を打つ |
| 77 | ムカデ | 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、11月、12月 | 午後5時〜午後11時 | 岩を打つ |
| 78 | クモ | すべての月 | 午後7時〜午前8時 | 木を振る |
| 79 | タランチュラ | 5月、6月、7月、8月、9月、10月 | 午後7時〜午前4時 | 接地 |
| 80 | サソリ | 1月、2月、3月、12月 | 午後7時〜午前4時 | 接地 |
- どうぶつの森:ニューホライズンズのヒント
- どうぶつの森:ニューホライズンズDIYレシピ
- どうぶつの森:ニューホライズンズフィッシュ ガイド
- どうぶつの森:ニューホライズンズヌークマイルリワード
- どうぶつの森:ニューホライズンズの鉄塊
- どうぶつの森:ニューホライズンズヴォールティングポール
- どうぶつの森:ニューホライズンズショベル
- どうぶつの森:ニューホライズンズラダー
- どうぶつの森:ニューホライズンズフェンシング
- どうぶつの森:ニューホライズンズの魔法の杖
- どうぶつの森:ニューホライズンズイザベル
- どうぶつの森:ニューホライズンズリセットさん
- どうぶつの森:ニューホライズンズKKスライダー
- どうぶつの森の住人を追い出す方法:ニューホライズンズ
- どうぶつの森:ニューホライズンズamiibo サポートの説明
- どうぶつの森:ニューホライズンズの反応
- どうぶつの森:ニューホライズンズミュージアム
- どうぶつの森:ニューホライズンズテーラー
- どうぶつの森:ニューホライズンズショップ
- あなたを改善する方法 どうぶつの森:ニューホライズンズ島の評価
- どうぶつの森:ニューホライズンズアイランドデザイナーアプリ
- どうぶつの森:ニューホライズンズのキャラクターのカスタマイズ