211service.com
ポケモンソードアンドシールドポケモン図鑑:新しいゲームのすべてのポケモンの場所
ポケモンソードとシールドポケモン図鑑がないにもかかわらず これまでのすべてのポケモン 、私たちを捕まえて信頼する生意気な生き物はまだ400人います。それは多い!すべての新しいものから 第8世代ポケモン 過去の世代のお気に入りをファンにするために、ポケモンソードアンドシールドはすべての地域に膨大な量のポケットモンスターを持っています。特にポケモンソードアンドシールドワイルドエリアは隅々までポケモンでいっぱいで、気象条件に応じて異なるものがスポーンします。このポケモンソードアンドシールドポケモン図鑑ガイドは、スターターからレジェンダリーまで、そしてそれらを見つけることができる場所を含むその間のすべてのものまで、あなたが捕まえることができるすべてのポケモンをリストします。これ以上の苦労なしに、ここに完全なポケモンソードとシールドポケモン図鑑があります!
注:Overworldは、遭遇する前に見ることができるポケモンを指しますが、Non-Overworldは、背の高い草に感嘆符として表示されるポケモンを指します。
ポケモンソードアンドシールドポケモン図鑑:1-99

(画像クレジット:任天堂)
| ポケットモンスター | オーバーワールド | 非オーバーワールド | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grookey | スターター | スターター |
| 2 | Thwackey | スターター | スターター |
| 3 | リラブーム | スターター | スターター |
| 4 | スコーバニー | スターター | スターター |
| 5 | Raboot | スターター | スターター |
| 6 | シンデレス | スターター | スターター |
| 7 | よろめく | スターター | スターター |
| 8 | 霧雨 | スターター | スターター |
| 9 | Inteleon | スターター | スターター |
| 10 | Blipbug | ルート2、ジャイアントキャップ、眠りにつくウィールド | ルート1、ルート2、眠りにつくウィールド |
| 十一 | dottler | ジャイアントキャップ | ルート5、ストーニーウィルダネス、ジャイアントミラー、ジャイアントキャップ |
| 12 | Orbeetle | 眠りにつくウィールド | 怒りの湖、眠りにつくウィールド |
| 13 | キャタピー | - | ルート1 |
| 14 | メタポッド | ローリングフィールド | ローリングフィールド |
| 15 | バタフリー | ジャイアントミラー、ローリングフィールド、イーストレイクアクスウェル | 眠りにつくウィールド |
| 16 | アゴジムシ | イーストレイクアクスウェル、まどろむウィールド | ルート1、まだらにされたグローブ、まどろむウィールド |
| 17 | デンヂムシ | - | ダスティボウル、ハマーロックヒルズ |
| 18 | 不良 | - | ルート1、ルート2、眠りにつくウィールド |
| 19 | ホーホー | まだらにされたグローブ、巨人の帽子 | ルート1、ルート2、眠りにつくウィールド |
| 20 | ヨルノズク | モトストーク郊外、ジャイアントキャップ | モトストークリバーバンク |
| 21 | ルーキー | ルート1、ルート2、モトストークリバーバンク、スランバーリングウィールド | ルート2、ルート3、眠りにつくウィールド |
| 22 | Corvisquire | 巨人の鏡、ハマーロックヒルズ | モトストークリバーバンク |
| 23 | コルビナイト | 眠りにつくウィールド | ルート7、怒りの湖 |
| 24 | Skwovet | ルート1、ルート2、眠りにつくウィールド | ルート1、ローリングフィールド、ベリーの木 |
| 25 | 貪欲 | - | Axew's Eye、ルート6、ベリーの木 |
| 26 | マメパト | ローリングフィールド、イーストレイクアクスウェル | 望楼の遺跡 |
| 27 | ハトーボー | 巨人の鏡 | ジャイアントシート |
| 28 | ケンホロウ | Hammerlocke Hills、Bridge Field、Stony Wilderness | キバゴの目 |
| 29 | Nickit | ルート1、ルート2、ストーニー荒野、ダスティボウル | - |
| 30 | ティエヴル | ルート7 | ブリッジフィールド |
| 31 | ジグザグ | ルート2、ルート3、ブリッジフィールド、ストーニー荒野 | - |
| 32 | マッスグマ | ジャイアントキャップ | - |
| 33 | Obstagoon | - | 怒りの湖 |
| 3. 4 | ウールー | ルート1、モトストークリバーバンク | ルート4 |
| 35 | Dubwool | - | モトストークリバーバンク |
| 36 | ロタッド(シールド) | ウェストレイクアクスウェル | ルート2、ローリングフィールド、まだらのグローブ |
| 37 | 風邪 | まだらにされたグローブ | ジャイアントシート、ルート5、ジャイアントキャップ |
| 38 | シールド | - | - |
| 39 | タネボー(ソード) | ウェストレイクアクスウェル | ルート2、まだらにされたグローブ |
| 40 | コノハナ(ソード) | まだらにされたグローブ、サウスレイクミロック | ローリングフィールド、ジャイアントシート |
| 41 | ダーテング(ソード) | - | - |
| 42 | チュートル | 石の荒野、巨人の帽子 | モトストーク、怒りの湖、ハルベリー |
| 43 | Drednaw | ジャイアントキャップ | 橋のフィールド、巨人の鏡 |
| 44 | チョロネコ | ダップルグローブ、ウェストレイクアクスウェル、モトストークリバーバンク | ルート2、望楼の遺跡 |
| フォーファイブ | リーパード | ジャイアントキャップ | Axew's Eye、ルート9 |
| 46 | ヤンパー | ルート2、モトストークリバーバンク、ダスティボウル、ストーニーウィルダネス | - |
| 47 | ボルトンド | - | モトストークリバーバンク、怒りの湖 |
| 48 | ホルビー | Rolling Fields、Dappled Grove、West Lake Axwell、Giant's Cap | ローリングフィールド、まだらのグローブ |
| 49 | ディガーズビー | ジャイアントキャップ | キバゴの目、巨人の席 |
| 50 | ミンチーノ | ジャイアントキャップ | ローリングフィールド、イーストレイクアクスウェル |
| 51 | チラチーノ | - | - |
| 52 | バウンスウィート | ストーニー荒野 | ローリングフィールド、望楼の遺跡 |
| 53 | Steenee | - | キバゴの目 |
| 54 | ツァリーナ | - | - |
| 55 | 奇妙な | まだらにされたグローブ、イーストレイクアクスウェル | ローリングフィールド、イーストレイクアクスウェル |
| 56 | 憂鬱 | ジャイアントキャップ、ハマーロックヒルズ | キバゴの目 |
| 57 | Vileplume | - | - |
| 58 | キレイハナ | - | - |
| 59 | スボミー | ウェストレイクアクスウェル | ローリングフィールド、イーストレイクアクスウェル |
| 60 | ロゼリア | - | Axew's Eye、サウスレイクミロック |
| 61 | ロズレイド | - | - |
| 62 | キャモメ | ローリングフィールド、サウスレイクミロック、イーストレイクアクスウェル | ローリングフィールド、ウェストレイクアクスウェル |
| 63 | ペリッパー | ルート9 | Axew's Eye、Dusty Bowl、Lake of Outrage |
| 64 | Joltik | サウスレイクミロック、巨人の鏡 | ローリングフィールド、ジャイアントシート |
| 65 | デンチュラ | ルート7、怒りの湖 | - |
| 66 | エレクトリック | ローリングフィールド、ジャイアントシート | ローリングフィールド、イーストレイクアクスウェル |
| 67 | マネトリック | ハンマーロックヒルズ | キバゴの目、巨人の席 |
| 68 | Vulpix | ルート1、サウスレイクミロック、ルート3 | ルート2、イーストレイクアクスウェル |
| 69 | キュウコン | 怒りの湖 | - |
| 70 | ガーディ | ダスティボウル | ハンマーロックヒルズ |
| 71 | アルカニン | - | - |
| 72 | バニプッチ | ルート2、ウェストレイクアクスウェル | ローリングフィールド、ウェストレイクアクスウェル |
| 73 | バニリッチ | ルート8、ダスティボウル | Axew's Eye、ルート10 |
| 74 | バイバニラ | ルート10、怒りの湖 | - |
| 75 | Swinub | ダスティボウル | ローリングフィールド、ハマーロックヒルズ |
| 76 | イノムー | - | ダスティボウル、怒りの湖 |
| 77 | マンムー | - | - |
| 78 | デリバード | ルート1、望楼の遺跡 | ルート2、ジャイアントシート |
| 79 | ユキワラシ | イーストレイクアクスウェル、巨人の席 | ローリングフィールド、サウスレイクミロック |
| 80 | グレイリー | ルート9、怒りの湖 | - |
| 81 | ユキメノコ | - | - |
| 82 | ヤジロン | イーストレイクアクスウェル、ストーニー荒野 | ローリングフィールド、サウスレイクミロック |
| 83 | ネンドール | キバゴの目 | 怒りの湖 |
| 84 | マッドブレイ | イーストレイクアクスウェル、サウスレイクミロック | ローリングフィールド、ノースレイクミロック |
| 85 | マッドデール | キバゴの目 | ジャイアントシート |
| 86 | イシズマイ | ウェストレイクアクスウェル、ノースレイクミロック、ストーニーウィルダネス | ローリングフィールド、ジャイアントシート |
| 87 | イワパレス | キバゴの目 | キバゴの目 |
| 88 | ゴレット | タワー遺跡、ルート8、ストーニー荒野を見る | 望楼の廃墟、巨人の帽子 |
| 89 | ゴルーグ | 怒りの湖 | - |
| 90 | ムンナ | East Lake Axwell、Stony Wilderness、Slumbering Weald | ローリングフィールド、ジャイアントキャップ |
| 91 | ムシャーナ | - | - |
| 92 | 自然 | ジャイアントシート、ジャイアントミラー | ローリングフィールド、サウスレイクミロック |
| 93 | チャット | - | ジャイアントシート |
| 94 | スタッフル | イーストレイクアクスウェル、ブリッジフィールド | まだらにされたグローブ、ノースレイクミロック |
| 95 | 着る | キバゴの目 | ジャイアントシート |
| 96 | ユキカブリ | Axew's Eye、ルート10 | まだらにされたグローブ、巨人の帽子 |
| 97 | アボムサノウ | 怒りの湖 | ダスティボウル、ルート10 |
| 98 | クラブ | ウェストレイクアクスウェル、サウスレイクミロック | ウェストレイクアクスウェル |
| 99 | キングラー | キバゴの目 | ルート9 |
ポケモンソードアンドシールドポケモン図鑑:100-199

(画像クレジット:任天堂)
| ポケットモンスター | オーバーワールド | 非オーバーワールド | |
|---|---|---|---|
| 100 | ウパー | ウェストレイクアクスウェル、ストーニーウィルダネス、ジャイアントキャップ | ウェストレイクアクスウェル |
| 101 | ヌオー | ジャイアントキャップ | ジャイアントシート |
| 102 | ヘイガニ | サウスレイクミロック | サウスレイクミロック |
| 103 | シザリガー | キバゴの目 | キバゴの目 |
| 104 | ネバーランド | - | ウェストレイクアクスウェル、サウスレイクミロック |
| 105 | テッカニン | ストーニー荒野、ストーニー荒野 | - |
| 106 | ヌケニン | - | - |
| 107 | バルキー | ローリングフィールド、ローリングフィールド、サウスレイクミロック | ウェストレイクアクスウェル、サウスレイクミロック |
| 108 | サワムラー | ダスティボウル | - |
| 109 | エビワラー | ダスティボウル | - |
| 110 | カポエラー | 怒りの湖 | - |
| 111 | ヤンチャム | イーストレイクアクスウェル、ローリングフィールド | ウェストレイクアクスウェル |
| 112 | ゴロンダ | - | 怒りの湖 |
| 113 | 音 | ウェストレイクアクスウェル、ノース&サウスレイクミロック | ハンマーロックヒルズ |
| 114 | クラン | - | ルート10、ダスティボウル |
| 115 | 音 | 怒りの湖 | - |
| 116 | コンビー | ローリングフィールド | - |
| 117 | 暗くなってきました | - | - |
| 118 | ブロンザー | キバゴの目、巨人の席 | ジャイアントシート |
| 119 | ブロンズ | キバゴの目 | ダスティボウル |
| 120 | ラルトス | ローリングフィールド、まだらのグローブ | まだらにされたグローブ、サウスレイクミロック |
| 121 | キルリア | - | - |
| 122 | サーナイト | - | ダスティボウル、怒りの湖 |
| 123 | ガレード | - | - |
| 124 | Drifloon | 望楼の遺跡、サウスレイクミロック | 望楼の遺跡 |
| 125 | Drifblim | キバゴの目 | - |
| 126 | ゴシップ | ルート3、モトストークリバーバンク | ルート2 |
| 127 | エルデゴス | - | ダスティボウル |
| 128 | ケルビム | - | ローリングフィールド、望楼の遺跡 |
| 129 | チェリム | - | - |
| 130 | スカンプー | 北湖ミロック、南湖ミロック | まだらにされたFrove、ノースレイクミロック |
| 131 | スカンクタンク | - | ダスティボウル、怒りの湖 |
| 132 | オタマロ | まだらにされたグローブ、ウェストレイクアクスウェル | まだらにされたグローブ、サウスレイクミロック |
| 133 | ガマガル | ジャイアントシート、ダスティボウル | ブリッジフィールド |
| 134 | 地震活動 | キバゴの目 | ルート7 |
| 135 | ヨマワル | 望楼の廃墟、巨人の席 | 望楼の遺跡 |
| 136 | サマヨール | - | ルート8 |
| 137 | ヨノワール | - | - |
| 138 | ワンリキー | サウスレイクミロック、ストーニー荒野 | 望楼の遺跡、サウスレイクミロック |
| 139 | ゴーリキー | Axew's Eye、Hammerlocke Hills | ジャイアントシート、ハマーロックヒルズ |
| 140 | カイリキー | - | - |
| 141 | ひどく | 望楼の廃墟、巨人の席 | 望楼の遺跡、ノースレイクミロック |
| 142 | ゴースト | - | ジャイアントシート、ルート8 |
| 143 | ゲンガー | - | - |
| 144 | コイキング | サウスレイクミロック、ウェストレイクアクスウェル | ルート2、ルート5、ノースレイクミロック |
| 145 | ギャラドス | ルート2 | ダスティボウル、ジャイアントキャップ |
| 146 | トサキント | ウェストレイクアクスウェル、イーストレイクアクスウェル | ウェストレイクアクスウェル、イーストレイクアクスウェル |
| 147 | アズマオウ | - | - |
| 148 | テッポウオ | ウェストレイクアクスウェル | ウェストレイクアクスウェル、サウスレイクミロック |
| 149 | オクタン | ルート9 | Axew's Eye、ルート9 |
| 150 | シェルダー | ウェストレイクアクスウェル、イーストレイクアクスウェル | イーストレイクアクスウェル、巨人の席 |
| 151 | パルシェン | - | ジャイアントシート |
| 152 | ヒンバス | - | ルート2 |
| 153 | ミロカロス | - | - |
| 154 | バスラオ(ブルーストライプ-ソード、レッドストライプ-シールド) | モトストークリバーバンク | ジャイアントシート、モトストークリバーバンク、ハルベリー |
| 155 | Wishiwashi | - | West Lake Axwell、East Lake Axwell、Hulbury |
| 156 | ピュクムク | サウスレイクミロック、ルート9 | サウスレイクミロック、ジャイアントシート、ルート9 |
| 157 | ヤブクロン | ルート3 | - |
| 158 | ダストダス | 怒りの湖 | - |
| 159 | シズリピード | - | ルート3 |
| 160 | Centiskorch | - | - |
| 161 | Rolycoly | ガラル鉱山、ルート3、ジャイアントキャップ | ガラル鉱山 |
| 162 | カルコル | ジャイアントキャップ | ブリッジフィールド、ルート10 |
| 163 | Coalossal | - | ダスティボウル、怒りの湖 |
| 164 | ディグダ | ローリングフィールド | ガラル鉱山、巨人の鏡 |
| 165 | ダグトリオ | 巨人の鏡 | ダスティボウル、ハマーロックヒルズ |
| 166 | モグリュー | ガラル鉱山、ダスティボウル | ガラル鉱山、石の荒野 |
| 167 | ドリュウズ | 怒りの湖、巨人の鏡 | - |
| 168 | ライロラ | ローリングフィールド、ストーニー荒野 | ガラル鉱山、モトストーク郊外 |
| 169 | ガントル | 怒りの湖、巨人の鏡 | ストーニー荒野 |
| 170 | ギガイアス | - | - |
| 171 | ドッコラー | ガラル鉱山 | ガラル鉱山 |
| 172 | ドテッコツ | ルート8 | ストーニー荒野 |
| 173 | ローブシン | - | - |
| 174 | コロモリ | 巨人の鏡、望楼の遺跡 | ガラル鉱山 |
| 175 | ココロモリ | - | - |
| 176 | オンバット | ガラル鉱山2、望楼の遺跡 | ブリッジフィールド、ガラル鉱山2 |
| 177 | オンバーン | 怒りの湖 | - |
| 178 | オニキス | - | East Lake Axwell、Giant's Seat、Motostoke Riverbank |
| 179 | Steelix | - | - |
| 180 | アロクダ | モトストークリバーバンク | ルート2、モトストークリバーバンク、ハルベリーの町 |
| 181 | バラスケウダ | 怒りの湖、ルート2 | モトストークリバーバンク、ダスティボウル |
| 182 | ニャース | ルート4 | ルート4 |
| 183 | パーサーカー | ルート7 | ルート9、怒りの湖 |
| 184 | ペルシア語 | - | - |
| 185 | ミルサリー | - | ルート4、ブリッジフィールド、ジャイアントミラー |
| 186 | アルクレミー | - | - |
| 187 | キューティーフライ | ガラル鉱山2、ブリッジフィールド | ルート4 |
| 188 | リボンビー | - | ストーニー荒野 |
| 189 | テッシード | ストーニー荒野 | モトストークリバーバンク、ルート4 |
| 190 | ナットレイ | - | ダスティボウル |
| 191 | バケッチャ | ルート4、ジャイアントミラー、ハマーロックヒルズ | - |
| 192 | グルメ | - | - |
| 193 | ピチュー | - | - |
| 194 | ピカチュウ | ルート4、ストーニー荒野 | ストーニー荒野 |
| 195 | ライチュウ | - | - |
| 196 | イーブイ | ルート4 | - |
| 197 | シャワーズ | 怒りの湖 | - |
| 198 | Jolteon | - | - |
| 199 | フラレオン | - | - |
ポケモンソードアンドシールドポケモン図鑑:200-299

(画像クレジット:任天堂)
| ポケットモンスター | オーバーワールド | 非オーバーワールド | |
|---|---|---|---|
| 200 | エーフィ | - | - |
| 201 | ブラッキー | - | - |
| 202 | リーフィア | - | - |
| 203 | グレイシア | - | - |
| 204 | ニンフィア | - | - |
| 205 | Applin | - | ルート5、ストーニーウィルダネス、ダスティボウル、ジャイアントミラー |
| 206 | フラップル(ソード) | - | - |
| 207 | Appletun(シールド) | - | - |
| 208 | ニャスパー | - | モトストークリバーバンク、ハマーロックヒルズ |
| 209 | ニャオニクス | - | ルート7、ダスティボウル |
| 210 | Swirlix(ソード) | ルート5、グリムウッドタングル、ジャイアントミラー | ルート5、グリムウッドタングル、ストーニーウィルダネス |
| 211 | スラーパフ(ソード) | - | - |
| 212 | シリンジ(シールド) | ルート5、グリムウッドタングル、ジャイアントミラー | ルート5、グリムウッドタングル、ストーニーウィルダネス |
| 213 | アロマティス(シールド) | - | - |
| 214 | Dewpider | ストーニー荒野 | ルート5 |
| 215 | Araquanid | 怒りの湖 | - |
| 216 | ソーナノ | - | - |
| 217 | Wobbufffet | ルート5、ハマーロックヒルズ | ブリッジフィールド |
| 218 | カモネギ(ソード) | ルート5、ジャイアンツヒル | - |
| 219 | サーフェッチド(ソード) | - | - |
| 220 | チョンチー | ウェストレイクアクスウェル、イーストレイクアクスウェル | 巨人の鏡、ハルベリー |
| 221 | ランターン | - | ブリッジフィールド、ダスティボウル、怒りの湖 |
| 222 | グレッグル(シールド) | ガラル鉱山2、ダスティボウル | ガラル鉱山2、モトストーク郊外 |
| 223 | トキシクローク(シールド) | ストーニー荒野 | - |
| 224 | ズルッグ(ソード) | ガラル鉱山2、ブリッジフィールド、ジャイアントキャップ | - |
| 225 | ズルズキン(ソード) | - | ガラル鉱山2、モトストーク郊外 |
| 226 | マッギョ | - | ガラル鉱山2、ダスティボウル |
| 227 | シャックル | 望楼の廃墟、巨人の帽子 | ガラル鉱山2、ストーニー荒野 |
| 228 | ドジョッチ | 北湖ミロック、南湖ミロック | ノース&サウスレイクミロック、ガラル鉱山2 |
| 229 | ナマズン | - | 眠りにつくウィールド |
| 230 | カラナクシ | ガラルマイン2、ダスティボウル、ジャイアントミラー | モトストークリバーバンク、ブリッジフィールド |
| 231 | ガストロドン | ルート9 | ルート9 |
| 232 | ウィンポッド | ガラル鉱山2、モトストークリバーバンク | モトストークリバーバンク、ブリッジフィールド、ガラル鉱山2 |
| 233 | ゴリソポッド | 怒りの湖 | - |
| 2. 3. 4 | カメテテ | ガラル鉱山2 | モトストークリバーバンク、ブリッジフィールド、ガラル鉱山2 |
| 235 | ガメノデス | ルート9 | ダスティボウル、怒りの湖 |
| 236 | コルソラ(シールド) | 巨人の鏡 | - |
| 237 | カーソラ(シールド) | - | - |
| 238 | 妨げられる | - | モトストーク郊外、石の荒野、巨人の鏡 |
| 239 | モルグレム | グリムウッドのもつれ | グリムウッドのもつれ |
| 240 | Grimmsnarl | - | 怒りの湖 |
| 241 | Hatenna | モトストーク郊外、ストーニー荒野 | ハンマーロックヒルズ |
| 242 | ハットレム | グリムウッドのもつれ | グリムウッドタングル、ダスティボウル |
| 243 | 帽子 | 怒りの湖 | - |
| 244 | Salandit | ストーニー荒野 | - |
| 245 | サラズル | - | - |
| 246 | コマタナ | モトストークリバーバンク、ルート8、ジャイアントミラー | モトストーク川岸、モトストーク郊外、ストーニー荒野 |
| 247 | Bisharp | 怒りの湖 | - |
| 248 | スロー(シールド) | モトストーク郊外、ブリッジフィールド、ジャイアントミラー | |
| 249 | ソーク(ソード) | モトストーク郊外、巨人の鏡 | - |
| 250 | コフィング | モトストークリバーバンク、ダスティボウル | 巨人の鏡 |
| 251 | マタドガス | 怒りの湖、眠りにつくウィールド | 眠りにつくウィールド |
| 252 | ウソハチ | ブリッジフィールド、ストーニー荒野 | - |
| 253 | ウソッキー | モトストーク郊外、ハマーロックヒルズ | ブリッジフィールド、ダスティボウル |
| 254 | クレファ | - | - |
| 255 | ピッピ | モトストークリバーバンク、ジャイアントキャップ | - |
| 256 | ピクシー | - | - |
| 257 | トゲピー | - | ブリッジフィールド |
| 258 | トゲチック | - | ストーニー荒野 |
| 259 | トゲキッス | ダスティボウル | - |
| 260 | ゴンベ | モトストークリバーバンク | - |
| 261 | カビゴン | - | - |
| 262 | モンメン | - | ストーニー荒野 |
| 263 | ウィムシコット | - | - |
| 264 | サイホーン | モトストークリバーバンク、ジャイアントミラー | モトストークリバーバンク、ブリッジフィールド、ストーニーウィルダネス |
| 265 | サイドン | ダスティボウル | ダスティボウル、怒りの湖 |
| 266 | ドサイドン | - | - |
| 267 | ゴチム(ソード) | ジャイアントキャップ | - |
| 268 | ゴチミル(ソード) | ジャイアントキャップ(3)、ダスティボウル | - |
| 269 | ゴチルゼル(剣) | 怒りの湖 | - |
| 270 | ユニラン(シールド) | ジャイアントキャップ(1)(2)(3) | - |
| 271 | デュオシオン(シールド) | ダスティボウル | - |
| 272 | ランクルス(シールド) | 怒りの湖 | - |
| 273 | カブルモ | - | モトストークリバーバンク、ブリッジフィールド、ハマーロックヒルズ |
| 274 | シュバルゴ | - | - |
| 275 | チョボマキ | - | モトストークリバーバンク、ブリッジフィールド、ルート7 |
| 276 | アギルダー | - | - |
| 277 | 私は生きている | ブリッジフィールド | モトストークリバーバンク、ブリッジフィールド |
| 278 | Beheeyem | 怒りの湖 | - |
| 279 | Cubchoo | ブリッジフィールド、ハマーロックヒルズ | ブリッジフィールド、ストーニー荒野 |
| 280 | ツンベアー | - | ルート10 |
| 281 | ワシボン(ソード) | ルート8、ストーニー荒野 | ブリッジフィールド |
| 282 | ウォーグル(ソード) | ダスティボウル | - |
| 283 | バルチャイ(シールド) | ルート8、ストーニー荒野 | ブリッジフィールド |
| 284 | バルジーナ(シールド) | ダスティボウル、怒りの湖 | - |
| 285 | 痂皮 | モトストークリバーバンク | モトストークリバーバンク、ルート6 |
| 286 | ドラピオン | 怒りの湖 | ルート8 |
| 287 | ヒトモシ | - | モトストークリバーバンク、ブリッジフィールド |
| 288 | ランプ | 怒りの湖 | - |
| 289 | シャンデラ | - | - |
| 290 | マーイーカ | ルート7、ダスティボウルとジャイアントミラー | ブリッジフィールド、ハマーロックヒルズ |
| 291 | 教師 | - | - |
| 292 | ニューラ | モトストークリバーバンク、ハマーロックヒルズ | モトストークリバーバンク、ブリッジフィールド |
| 293 | マニューラ | - | - |
| 294 | ヤミラミ(盾) | ダスティボウル | - |
| 295 | クチート(ソード) | ダスティボウル | ブリッジフィールド |
| 296 | マラカッチ | ブリッジフィールド、ストーニー荒野 | - |
| 297 | シンボラー | 停止の湖、石の荒野 | モトストークリバーバンク |
| 298 | リオル | ジャイアントキャップ | - |
| 299 | ルカリオ | - | - |
ポケモンソードアンドシールドポケモン図鑑:300-400

(画像クレジット:任天堂)
| に | B。 | C | |
|---|---|---|---|
| 300 | Torkoal | モトストークリバーバンク、ジャイアントキャップ | ルート6、巨人の鏡 |
| 301 | ミミッキュ | - | 巨人の鏡 |
| 302 | キュファント | ブリッジフィールド | - |
| 303 | コッパージャ | 怒りの湖 | - |
| 304 | ハリーセン | ルート9、ブリッジフィールド | ブリッジフィールド、ダスティボウル |
| 305 | プルリル | ウェストレイクアクスウェル、ノースレイクミロック | - |
| 306 | ジェリセント | ルート9 | 怒りの湖 |
| 307 | マレアニー | ルート9、モトストークリバーバンク | モトストークリバーバンク、ジャイアントミラー |
| 308 | Toxapex | ルート9 | - |
| 309 | クラモラント | ブリッジフィールド、ストーニー荒野 | ルート9、怒りの湖 |
| 310 | トクセル | モトストークリバーバンク、ストーニー荒野 | ルート7、ストーニー荒野 |
| 311 | 毒性 | - | - |
| 312 | シリコブラ | - | ルート6 |
| 313 | サンダコンダ | - | ルート8、怒りの湖 |
| 314 | カバ | ダスティボウル | ルート6 |
| 315 | カバルドン | - | ルート8、巨人の鏡、怒りの湖 |
| 316 | デュラント | 巨人の鏡 | ルート6 |
| 317 | ヒートモア | 巨人の鏡 | ルート6 |
| 318 | エリキテル | ルート6、巨人の鏡 | - |
| 319 | エレザード | - | - |
| 320 | Hawlucha | - | ルート6、ハマーロックヒルズ |
| 321 | トラピンチ | ルート6 | - |
| 322 | 振動 | - | - |
| 323 | フライゴン | 怒りの湖 | - |
| 324 | キバゴ | キバゴの目 | - |
| 325 | オノンド | - | - |
| 326 | オノノクス | 怒りの湖 | - |
| 327 | デスマス | ルート6 | - |
| 328 | ルネリガス | - | - |
| 329 | デスカーン | - | - |
| 330 | ヒトツキ | ハンマーロックヒルズ | ハンマーロックヒルズ |
| 331 | ニダンギル | - | 怒りの湖 |
| 332 | ギルガルド | - | - |
| 333 | ポニータ(シールド) | グリムウッドのもつれ | グリムウッドのもつれ |
| 334 | ラピダッシュ(シールド) | - | - |
| 335 | 信じる | グリムウッドのもつれ | グリムウッドのもつれ |
| 336 | ポルテアスピリット | - | |
| 337 | 確かに(男性-剣、女性-盾) | グリムウッドのもつれ | グリムウッドタングル、怒りの湖 |
| 338 | ボクレー | グリムウッドのもつれ | グリムウッドのもつれ |
| 339 | オーロット | - | - |
| 340 | モレル | 巨人の鏡、ハマーロックヒルズ | - |
| 341 | 中国語 | グリムウッドのもつれ | グリムウッドのもつれ |
| 342 | オラングル(盾) | グリムウッドのもつれ | グリムウッドのもつれ |
| 343 | パッシミアン(ソード) | グリムウッドのもつれ | グリムウッドのもつれ |
| 344 | モレペコ | - | ルート9 |
| 3. 4. 5 | ファリンク | - | ルート8、怒りの湖 |
| 346 | ドランパ(シールド) | - | 怒りの湖 |
| 347 | バクガメス(ソード) | - | 怒りの湖 |
| 348 | とげでまる | ルート8 | 怒りの湖 |
| 349 | スノム | ルート8 | ルート8、ルート10、怒りの湖 |
| 350 | フロスモス | - | - |
| 351 | Clobbopus | ルート9 | - |
| 352 | Grapploct | - | - |
| 353 | ピンカーチン | - | ルート9 |
| 354 | タマンタ | モトストークリバーバンク、怒りの湖 | ルート9 |
| 355 | マティーン | 怒りの湖 | ルート9 |
| 356 | ウェイルマー | ルート9 | ルート9 |
| 357 | ワイロード | - | ルート9 |
| 358 | カチコール | ルート9 | - |
| 359 | クレベース | - | - |
| 360 | デルミス | ルート9 | - |
| 361 | ラプラス | - | ルート9 |
| 362 | ルナトーン(シールド) | ルート8、ジャイアントキャップ | - |
| 363 | ソルロック(ソード) | ルート8、ジャイアントキャップ | - |
| 364 | マネネ | - | - |
| 365 | バリヤードさん | ルート10 | 怒りの湖 |
| 366 | ライムさん | - | - |
| 367 | Darumaka (Sword) | - | ルート8、ルート10 |
| 368 | ダーマニタン(ソード) | - | - |
| 369 | ストンジャーナー(ソード) | - | 怒りの湖、ルート10 |
| 370 | Eiscue(シールド) | - | 怒りの湖、ルート10 |
| 371 | デュラルドン | ルート10 | 怒りの湖 |
| 372 | ロトム | 怒りの湖 | - |
| 373 | 同上 | 怒りの湖 | 怒りの湖 |
| 374 | ドラコゾルト | - | 化石化したドレイク+ディノ |
| 375 | 彼は顔を押した | - | 化石の鳥+恐竜 |
| 376 | ドラコビッシュ | - | 化石化したドレイク+魚 |
| 377 | Arctovish | - | 化石化した鳥+魚 |
| 378 | ヒトカゲ | - | 贈り物 |
| 379 | リザード | - | - |
| 380 | リザードン | - | - |
| 381 | タイプ:Null | - | 贈り物 |
| 382 | シルバリー | - | - |
| 383 | ヨーギラス(シールド) | - | 怒りの湖 |
| 384 | サナギラス(シールド) | - | 怒りの湖 |
| 385 | バンギラス(シールド) | - | - |
| 386 | デイノ(ソード) | - | 怒りの湖 |
| 387 | ジヘッド(ソード) | - | - |
| 388 | サザンドラ(ソード) | - | - |
| 389 | ヌメラ(盾) | - | 怒りの湖 |
| 390 | ヌメイル(盾) | - | 怒りの湖 |
| 391 | ヌメルゴン(盾) | - | - |
| 392 | ジャンモオ(ソード) | - | 怒りの湖 |
| 393 | はかもお(刀) | - | 怒りの湖 |
| 394 | コモオ(ソード) | - | - |
| 395 | Dreepy | - | 怒りの湖 |
| 396 | りゅう | 怒りの湖 | - |
| 397 | ドラガパルト | - | - |
| 398 | ザシアン(剣) | 伝説 | - |
| 399 | ザマゼンタ(盾) | 伝説 | - |
| 400 | 永遠 | 伝説 | - |
